Джамбы 38 микрон

Общий метраж: 1302077 м
Общая площадь: 2109364.76 м2
# Контейнер / Джамб Метраж / м2
1 37 / 11 4034 / 6535.08
2 37 / 9 4031 / 6530.22
3 37 / 7 4065 / 6585.3
4 37 / 10 4070 / 6593.4
5 37 / 2 4030 / 6528.6
6 030 / 41 4002 / 6483.24
7 030 / 45 3998 / 6476.76
8 030 / 47 4002 / 6483.24
9 030 / 52 4017 / 6507.54
10 030 / 43 4002 / 6483.24
11 030 / 40 4000 / 6480
12 023 / 48 4028 / 6525.36
13 023 / 45 4027 / 6523.74
14 37 / 8 3965 / 6423.3
15 37 / 15 4017 / 6507.54
16 37 / 12 4002 / 6483.24
17 37 / 14 4002 / 6483.24
18 37 / 16 4026 / 6522.12
19 37 / 21 4002 / 6483.24
20 37 / 19 4002 / 6483.24
21 37 / 13 4002 / 6483.24
22 37 / 20 4002 / 6483.24
23 37 / 17 4002 / 6483.24
24 08 / 26 4000 / 6480
25 08 / 25 4000 / 6480
26 030 / 53 3983 / 6452.46
27 030 / 48 3983 / 6452.46
28 030 / 51 3950 / 6399
29 030 / 55 4002 / 6483.24
30 030 / 49 3993 / 6468.66
31 030 / 50 4002 / 6483.24
32 08 / 24 4000 / 6480
33 08 / 30 4000 / 6480
34 37 / 25 4038 / 6541.56
35 37 / 23 4024 / 6518.88
36 37 / 34 4035 / 6536.7
37 37 / 35 4002 / 6483.24
38 37 / 30 4028 / 6525.36
39 37 / 40 4002 / 6483.24
40 37 / 36 4028 / 6525.36
41 37 / 38 4002 / 6483.24
42 37 / 32 4053 / 6565.86
43 37 / 33 4038 / 6541.56
44 08 / 34 4000 / 6480
45 08 / 29 4000 / 6480
46 030 / 58 4087 / 6620.94
47 030 / 54 4002 / 6483.24
48 030 / 57 4002 / 6483.24
49 36 / 71 4052 / 6564.24
50 36 / 73 4041 / 6546.42
51 36 / 67 4051 / 6562.62
52 36 / 75 4049 / 6559.38
53 030 / 85 4002 / 6483.24
54 030 / 76 4001 / 6481.62
55 030 / 59 4091 / 6627.42
56 08 / 37 4030 / 6528.6
57 08 / 35 4000 / 6480
58 37 / 31 4002 / 6483.24
59 37 / 41 4160 / 6739.2
60 37 / 45 4002 / 6483.24
61 37 / 42 4002 / 6483.24
62 37 / 39 4002 / 6483.24
63 37 / 57 4151 / 6724.62
64 37 / 55 4038 / 6541.56
65 37 / 43 3993 / 6468.66
66 37 / 50 3960 / 6415.2
67 37 / 44 4002 / 6483.24
68 37 / 46 4002 / 6483.24
69 08 / 38 4000 / 6480
70 030 / 82 4015 / 6504.3
71 030 / 84 4002 / 6483.24
72 030 / 87 4001 / 6481.62
73 030 / 86 4002 / 6483.24
74 030 / 94 4012 / 6499.44
75 030 / 81 4092 / 6629.04
76 025 / 12 3929 / 6364.98
77 37 / 56 4002 / 6483.24
78 37 / 58 4002 / 6483.24
79 37 / 54 4002 / 6483.24
80 37 / 62 4002 / 6483.24
81 37 / 79 4002 / 6483.24
82 37 / 74 4002 / 6483.24
83 36 / 31 4002 / 6483.24
84 36 / 24 4002 / 6483.24
85 37 / 87 4100 / 6642
86 37 / 86 4002 / 6483.24
87 37 / 84 4000 / 6480
88 37 / 81 4002 / 6483.24
89 025 / 20 3971 / 6433.02
90 030 / 91 4002 / 6483.24
91 030 / 88 4002 / 6483.24
92 030 / 90 3988 / 6460.56
93 030 / 96 3995 / 6471.9
94 030 / 93 4002 / 6483.24
95 030 / 95 4002 / 6483.24
96 37 / 3 4034 / 6535.08
97 36 / 35 4015 / 6504.3
98 36 / 37 4047 / 6556.14
99 36 / 52 4002 / 6483.24
100 36 / 55 4002 / 6483.24
101 36 / 74 4041 / 6546.42
102 40 / 63 4003 / 6484.86
103 41 / 15 4003 / 6484.86
104 36 / 86 4002 / 6483.24
105 36 / 91 4002 / 6483.24
106 36 / 91 4002 / 6483.24
107 36 / 85 4002 / 6483.24
108 36 / 78 4149 / 6721.38
109 36 / 79 4043 / 6549.66
110 025 / 52 3894 / 6308.28
111 030 / 89 3992 / 6467.04
112 030 / 92 3999 / 6478.38
113 36 / 4 4045 / 6552.9
114 36 / 9 4151 / 6724.62
115 36 / 3 4044 / 6551.28
116 36 / 2 4046 / 6554.52
117 36 / 87 4002 / 6483.24
118 68 / 21 4020 / 6512.4
119 36 / 94 4002 / 6483.24
120 68 / 22 4020 / 6512.4
121 36 / 96 4002 / 6483.24
122 68 / 31 4020 / 6512.4
123 68 / 26 4000 / 6480
124 028 / 3 4002 / 6483.24
125 68 / 29 3980 / 6447.6
126 38 / 97 4002 / 6483.24
127 38 / 96 4004 / 6486.48
128 40 / 43 3991 / 6465.42
129 40 / 52 4019 / 6510.78
130 40 / 59 4002 / 6483.24
131 031 / 91 4135 / 6698.7
132 40 / 34 3981 / 6449.22
133 40 / 40 3992 / 6467.04
134 40 / 26 4052 / 6564.24
135 40 / 30 3982 / 6450.84
136 031 / 94 4008 / 6492.96
137 031 / 90 3998 / 6476.76
138 41 / 7 3990 / 6463.8
139 41 / 4 4002 / 6483.24
140 38 / 6 4002 / 6483.24
141 38 / 9 4002 / 6483.24
142 38 / 11 3972 / 6434.64
143 48 / 3 3951 / 6400.62
144 41 / 8 3998 / 6476.76
145 38 / 59 4055 / 6569.1
146 40 / 46 4002 / 6483.24
147 38 / 12 3909 / 6332.58
148 38 / 10 3999 / 6478.38
149 40 / 45 4079 / 6607.98
150 40 / 42 4002 / 6483.24
151 40 / 38 3982 / 6450.84
152 40 / 39 4002 / 6483.24
153 38 / 55 4002 / 6483.24
154 41 / 2 3901 / 6319.62
155 38 / 14 4067 / 6588.54
156 40 / 58 3983 / 6452.46
157 40 / 57 4003 / 6484.86
158 40 / 54 3996 / 6473.52
159 40 / 49 4072 / 6596.64
160 40 / 51 4074 / 6599.88
161 40 / 47 4002 / 6483.24
162 40 / 50 3992 / 6467.04
163 40 / 44 4002 / 6483.24
164 40 / 41 4002 / 6483.24
165 40 / 37 4007 / 6491.34
166 40 / 33 3998 / 6476.76
167 40 / 32 4002 / 6483.24
168 40 / 36 4003 / 6484.86
169 40 / 28 4002 / 6483.24
170 40 / 31 3977 / 6442.74
171 40 / 35 4003 / 6484.86
172 40 / 29 4003 / 6484.86
173 031 / 96 4002 / 6483.24
174 031 / 92 4040 / 6544.8
175 031 / 81 4002 / 6483.24
176 031 / 84 4002 / 6483.24
177 031 / 88 3982 / 6450.84
178 031 / 85 4002 / 6483.24
179 40 / 27 3989 / 6462.18
180 40 / 23 4002 / 6483.24
181 40 / 24 3996 / 6473.52
182 40 / 22 4011 / 6497.82
183 40 / 18 4013 / 6501.06
184 40 / 25 3961 / 6416.82
185 031 / 79 4002 / 6483.24
186 031 / 80 3875 / 6277.5
187 031 / 82 4002 / 6483.24
188 031 / 77 4012 / 6499.44
189 031 / 71 4002 / 6483.24
190 031 / 78 4002 / 6483.24
191 40 / 17 3982 / 6450.84
192 40 / 13 4074 / 6599.88
193 40 / 20 3972 / 6434.64
194 40 / 14 4062 / 6580.44
195 40 / 16 4002 / 6483.24
196 40 / 7 4003 / 6484.86
197 031 / 97 3992 / 6467.04
198 031 / 72 3982 / 6450.84
199 031 / 75 4003 / 6484.86
200 031 / 66 4012 / 6499.44
201 031 / 58 4002 / 6483.24
202 031 / 68 4002 / 6483.24
203 40 / 9 3987 / 6458.94
204 40 / 15 4003 / 6484.86
205 40 / 12 3977 / 6442.74
206 031 / 61 3991 / 6465.42
207 031 / 60 4002 / 6483.24
208 031 / 59 4041 / 6546.42
209 031 / 55 4002 / 6483.24
210 031 / 53 4005 / 6488.1
211 031 / 57 3998 / 6476.76
212 031 / 56 4002 / 6483.24
213 031 / 54 4008 / 6492.96
214 031 / 50 4002 / 6483.24
215 031 / 4 4012 / 6499.44
216 031 / 8 4006 / 6489.72
217 031 / 2 4002 / 6483.24
218 031 / 3 4002 / 6483.24
219 031 / 1 3982 / 6450.84
220 031 / 5 4050 / 6561
221 031 / 70 4032 / 6531.84
222 4012 / 2 3962 / 6418.44
223 40 / 4 4034 / 6535.08
224 40 / 5 3993 / 6468.66
225 39 / 14 3839 / 6219.18
226 40 / 3 4002 / 6483.24
227 40 / 1 4003 / 6484.86
228 39 / 8 4005 / 6488.1
229 39 / 9 4001 / 6481.62
230 39 / 5 4003 / 6484.86
231 39 / 2 3995 / 6471.9
232 39 / 7 4002 / 6483.24
233 39 / 6 4002 / 6483.24
234 39 / 1 4002 / 6483.24
235 39 / 4 3993 / 6468.66
236 39 / 3 4002 / 6483.24
237 40 / 11 4002 / 6483.24
238 031 / 73 3991 / 6465.42
239 031 / 74 4003 / 6484.86
240 031 / 64 4027 / 6523.74
241 031 / 76 4014 / 6502.68
242 031 / 83 3996 / 6473.52
243 031 / 95 3886 / 6295.32
244 40 / 6 4052 / 6564.24
245 40 / 10 4002 / 6483.24
246 40 / 8 4002 / 6483.24
247 40 / 21 3997 / 6475.14
248 40 / 19 4060 / 6577.2
249 41 / 36 4003 / 6484.86
250 41 / 40 4002 / 6483.24
251 41 / 24 3994 / 6470.28
252 41 / 27 4002 / 6483.24
253 022 / 70 4019 / 6510.78
254 024 / 76 4037 / 6539.94
255 024 / 69 3780 / 6123.6
256 41 / 39 4002 / 6483.24
257 41 / 32 4002 / 6483.24
258 41 / 99 4002 / 6483.24
259 41 / 35 4002 / 6483.24
260 41 / 25 4003 / 6484.86
261 41 / 30 4000 / 6480
262 41 / 31 4003 / 6484.86
263 41 / 29 4002 / 6483.24
264 41 / 26 3878 / 6282.36
265 41 / 18 3986 / 6457.32
266 41 / 28 4075 / 6601.5
267 41 / 22 3900 / 6318
268 79 / 42 4010 / 6496.2
269 79 / 41 4010 / 6496.2
270 79 / 38 4010 / 6496.2
271 79 / 39 4000 / 6480
272 024 / 30 4002 / 6483.24
273 024 / 29 4002 / 6483.24
274 024 / 36 4024 / 6518.88
275 024 / 37 4002 / 6483.24
276 024 / 33 4027 / 6523.74
277 024 / 6 4003 / 6484.86
278 024 / 4 4002 / 6483.24
279 024 / 11 4003 / 6484.86
280 024 / 1 4023 / 6517.26
281 024 / 3 4062 / 6580.44
282 024 / 5 4028 / 6525.36
283 024 / 7 4026 / 6522.12
284 021 / 43 4003 / 6484.86
285 021 / 40 4001 / 6481.62
286 021 / 41 4030 / 6528.6
287 41 / 39 4003 / 6484.86
288 79 / 19 4000 / 6480
289 79 / 18 4010 / 6496.2
290 032 / 82 4002 / 6483.24
291 032 / 55 3993 / 6468.66
292 79 / 10 3800 / 6156
293 79 / 16 4010 / 6496.2
294 79 / 24 4000 / 6480
295 79 / 23 4000 / 6480
296 79 / 11 4010 / 6496.2
297 79 / 17 4000 / 6480
298 79 / 12 3990 / 6463.8
299 79 / 14 4000 / 6480
300 79 / 13 4000 / 6480
301 41 / 6 4002 / 6483.24
302 79 / 8 4000 / 6480
303 79 / 3 4010 / 6496.2
304 79 / 5 4000 / 6480
305 79 / 1 4010 / 6496.2
306 79 / 2 3930 / 6366.6
307 41 / 37 4002 / 6483.24
308 024 / 51 4002 / 6483.24
309 024 / 47 4002 / 6483.24
310 024 / 46 4023 / 6517.26
311 024 / 39 4018 / 6509.16
312 024 / 52 4002 / 6483.24
313 021 / 39 4080 / 6609.6
314 021 / 22 4007 / 6491.34
315 021 / 24 4004 / 6486.48
316 021 / 25 4080 / 6609.6
317 021 / 36 4006 / 6489.72
318 021 / 16 4005 / 6488.1
319 021 / 17 4024 / 6518.88
320 021 / 20 4022 / 6515.64
321 021 / 18 4003 / 6484.86
322 021 / 12 4002 / 6483.24
323 021 / 14 3961 / 6416.82
324 021 / 15 4026 / 6522.12
325 021 / 11 4084 / 6616.08
326 021 / 6 4003 / 6484.86
327 021 / 7 4002 / 6483.24
328 021 / 10 4085 / 6617.7
329 021 / 9 4002 / 6483.24
330 021 / 2 4003 / 6484.86
331 021 / 1 4002 / 6483.24
332 021 / 8 4002 / 6483.24
333 021 / 4 4002 / 6483.24
334 137 / 49 4000 / 6480
335 137 / 50 4010 / 6496.2
336 137 / 29 4000 / 6480
337 137 / 34 4000 / 6480
338 137 / 31 4030 / 6528.6
339 137 / 33 4020 / 6512.4
340 137 / 24 4000 / 6480
341 137 / 30 4000 / 6480
342 032 / 88 4001 / 6481.62
343 032 / 87 4002 / 6483.24
344 137 / 4 4020 / 6512.4
345 137 / 6 3970 / 6431.4
346 137 / 11 4030 / 6528.6
347 137 / 2 3970 / 6431.4
348 137 / 3 3850 / 6237
349 137 / 5 4030 / 6528.6
350 137 / 10 4030 / 6528.6
351 137 / 12 3970 / 6431.4
352 137 / 8 4040 / 6544.8
353 137 / 9 4000 / 6480
354 137 / 13 4000 / 6480
355 137 / 14 4000 / 6480
356 137 / 7 4010 / 6496.2
357 137 / 1 3840 / 6220.8
358 137 / 53 3980 / 6447.6
359 137 / 16 4000 / 6480
360 137 / 15 4000 / 6480
361 137 / 17 4030 / 6528.6
362 137 / 22 4000 / 6480
363 137 / 18 4040 / 6544.8
364 137 / 21 4010 / 6496.2
365 137 / 19 4000 / 6480
366 137 / 20 4000 / 6480
367 137 / 23 4020 / 6512.4
368 137 / 27 3880 / 6285.6
369 137 / 25 4040 / 6544.8
370 137 / 26 4000 / 6480
371 137 / 35 3930 / 6366.6
372 137 / 28 3900 / 6318
373 137 / 37 4020 / 6512.4
374 137 / 36 4000 / 6480
375 137 / 32 4000 / 6480
376 137 / 38 4000 / 6480
377 137 / 43 3810 / 6172.2
378 137 / 41 4000 / 6480
379 137 / 42 4000 / 6480
380 137 / 46 4000 / 6480
381 137 / 40 4010 / 6496.2
382 028 / 41 4002 / 6483.24
383 028 / 40 4002 / 6483.24
384 028 / 36 3836 / 6214.32
385 028 / 27 3980 / 6447.6
386 028 / 28 4002 / 6483.24
387 028 / 25 3921 / 6352.02
388 028 / 24 3987 / 6458.94
389 028 / 23 4002 / 6483.24
390 028 / 19 3930 / 6366.6
391 028 / 13 4002 / 6483.24
392 028 / 16 4002 / 6483.24
393 028 / 11 3980 / 6447.6
394 028 / 7 4002 / 6483.24
395 028 / 2 4002 / 6483.24
396 028 / 6 3835 / 6212.7
397 028 / 4 4002 / 6483.24
398 032 / 12 4002 / 6483.24
399 032 / 17 4014 / 6502.68
400 032 / 46 4002 / 6483.24
401 032 / 49 4012 / 6499.44
402 032 / 51 4010 / 6496.2
403 032 / 53 4002 / 6483.24
404 032 / 47 4001 / 6481.62
405 032 / 39 4014 / 6502.68
406 032 / 38 4002 / 6483.24
407 032 / 13 4041 / 6546.42
408 032 / 11 4013 / 6501.06
409 032 / 40 4002 / 6483.24
410 032 / 41 4013 / 6501.06
411 032 / 44 3994 / 6470.28
412 032 / 52 4001 / 6481.62
413 032 / 54 4007 / 6491.34
414 032 / 45 4001 / 6481.62
415 032 / 43 4006 / 6489.72
416 032 / 102 4001 / 6481.62
417 032 / 42 4044 / 6551.28
418 032 / 15 4002 / 6483.24
419 032 / 16 4001 / 6481.62
420 032 / 14 4010 / 6496.2
421 032 / 86 4020 / 6512.4
422 032 / 81 4010 / 6496.2
423 20 / 73 4020 / 6512.4
424 20 / 99 4040 / 6544.8
425 20 / 25 4000 / 6480
426 20 / 29 4010 / 6496.2
427 20 / 15 4000 / 6480
428 20 / 14 4000 / 6480
429 027 / 12 4002 / 6483.24
430 20 / 74 4020 / 6512.4
431 20 / 70 4000 / 6480
432 20 / 71 4000 / 6480
433 20 / 40 4010 / 6496.2
434 20 / 36 4010 / 6496.2
435 20 / 38 4000 / 6480
436 20 / 34 4000 / 6480
437 20 / 37 4000 / 6480
438 20 / 27 4000 / 6480
439 20 / 28 4000 / 6480
440 20 / 32 4020 / 6512.4
441 20 / 33 4000 / 6480
442 20 / 35 4010 / 6496.2
443 20 / 31 4080 / 6609.6
444 20 / 30 4040 / 6544.8
445 20 / 26 4000 / 6480
446 20 / 24 4000 / 6480
447 20 / 22 4020 / 6512.4
448 20 / 23 4010 / 6496.2
449 20 / 20 4000 / 6480
450 20 / 21 3900 / 6318
451 20 / 19 4000 / 6480
452 20 / 17 4010 / 6496.2
453 20 / 6 4000 / 6480
454 20 / 7 4000 / 6480
455 20 / 8 4000 / 6480
456 20 / 18 4000 / 6480
457 20 / 16 4010 / 6496.2
458 20 / 13 4000 / 6480
459 20 / 11 4020 / 6512.4
460 20 / 9 4010 / 6496.2
461 20 / 5 4000 / 6480
462 20 / 3 3900 / 6318
463 20 / 2 4000 / 6480
464 20 / 1 4080 / 6609.6
465 20 / 10 4020 / 6512.4
466 20 / 12 4000 / 6480

Джамбы 40 микрон

Общий метраж: 144538 м
Общая площадь: 234151.56 м2
# Контейнер / Джамб Метраж / м2
1 33 / 42 4060 / 6577.2
2 33 / 43 3981 / 6449.22
3 68 / 2 4010 / 6496.2
4 33 / 36 4002 / 6483.24
5 33 / 33 4019 / 6510.78
6 33 / 39 4090 / 6625.8
7 33 / 41 4003 / 6484.86
8 33 / 40 4002 / 6483.24
9 33 / 32 4035 / 6536.7
10 33 / 28 4002 / 6483.24
11 33 / 35 4003 / 6484.86
12 33 / 29 4002 / 6483.24
13 33 / 31 4003 / 6484.86
14 36 / 60 4003 / 6484.86
15 36 / 69 4003 / 6484.86
16 36 / 57 4066 / 6586.92
17 36 / 54 4066 / 6586.92
18 36 / 16 4062 / 6580.44
19 36 / 11 4070 / 6593.4
20 36 / 12 4100 / 6642
21 36 / 99 4005 / 6488.1
22 33 / 21 4003 / 6484.86
23 33 / 19 4045 / 6552.9
24 027 / 25 4003 / 6484.86
25 027 / 23 4049 / 6559.38
26 027 / 21 4018 / 6509.16
27 36 / 8 4003 / 6484.86
28 027 / 64 4125 / 6682.5
29 027 / 31 4033 / 6533.46
30 027 / 24 4002 / 6483.24
31 027 / 22 4010 / 6496.2
32 33 / 17 4003 / 6484.86
33 33 / 13 4043 / 6549.66
34 79 / 72 4000 / 6480
35 79 / 73 4050 / 6561
36 79 / 74 4000 / 6480
37 027 / 26 3988 / 6460.56
38 79 / 75 4020 / 6512.4
39 79 / 70 3920 / 6350.4
40 79 / 71 3900 / 6318
41 79 / 66 4030 / 6528.6
42 36 / 62 4003 / 6484.86
43 36 / 66 4003 / 6484.86
44 79 / 67 4000 / 6480
45 79 / 69 4040 / 6544.8
46 79 / 68 4000 / 6480
47 79 / 62 3880 / 6285.6
48 79 / 63 4000 / 6480
49 79 / 65 4000 / 6480
50 79 / 64 4000 / 6480
51 79 / 58 4050 / 6561

Джамбы 43 микрон

Общий метраж: м
Общая площадь: 0 м2
# Контейнер / Джамб Метраж / м2
1 021 / 94 3509 / 5684.58
2 021 / 71 3762 / 6094.44
3 021 / 74 3983 / 6452.46
4 021 / 72 4084 / 6616.08
5 113 / 37 4000 / 6480
6 113 / 43 3990 / 6463.8
7 021 / 89 3540 / 5734.8
8 021 / 86 4003 / 6484.86
9 021 / 88 4003 / 6484.86
10 021 / 95 4003 / 6484.86
11 021 / 92 4003 / 6484.86
12 021 / 62 4100 / 6642
13 021 / 66 4083 / 6614.46
14 024 / 10 4071 / 6595.02
15 024 / 14 4126 / 6684.12
16 024 / 9 4003 / 6484.86
17 024 / 20 4092 / 6629.04
18 024 / 15 4003 / 6484.86
19 024 / 16 4073 / 6598.26
20 024 / 27 4003 / 6484.86
21 024 / 24 4003 / 6484.86
22 024 / 25 4140 / 6706.8
23 023 / 34 4035 / 6536.7
24 023 / 33 3770 / 6107.4
25 024 / 12 4073 / 6598.26
26 021 / 87 4003 / 6484.86
27 021 / 98 3998 / 6476.76
28 024 / 21 4003 / 6484.86
29 021 / 70 3569 / 5781.78
30 021 / 76 3539 / 5733.18

Джамбы 45 микрон

Общий метраж: 4003 м
Общая площадь: 6484.86 м2
# Контейнер / Джамб Метраж / м2
1 34 / 16 4002 / 6483.24
2 34 / 14 4023 / 6517.26
3 34 / 12 4002 / 6483.24
4 34 / 8 4031 / 6530.22
5 34 / 15 4029 / 6526.98
6 34 / 18 4002 / 6483.24
7 34 / 25 4013 / 6501.06
8 34 / 13 4002 / 6483.24
9 34 / 20 4003 / 6484.86
10 34 / 17 4028 / 6525.36
11 34 / 31 4081 / 6611.22
12 34 / 23 4026 / 6522.12
13 34 / 26 4027 / 6523.74
14 34 / 24 4002 / 6483.24
15 34 / 22 4110 / 6658.2
16 34 / 40 4002 / 6483.24
17 34 / 36 4085 / 6617.7
18 34 / 34 4003 / 6484.86
19 34 / 32 4002 / 6483.24
20 34 / 29 4002 / 6483.24
21 34 / 38 4032 / 6531.84
22 34 / 39 4029 / 6526.98
23 34 / 41 4030 / 6528.6
24 34 / 33 4091 / 6627.42
25 34 / 37 4074 / 6599.88
26 34 / 30 4019 / 6510.78
27 34 / 27 4110 / 6658.2
28 34 / 44 4002 / 6483.24
29 34 / 46 4032 / 6531.84
30 34 / 47 4003 / 6484.86
31 34 / 48 4002 / 6483.24
32 34 / 50 4088 / 6622.56
33 34 / 53 4024 / 6518.88
34 34 / 51 4002 / 6483.24
35 34 / 43 4032 / 6531.84
36 34 / 52 4002 / 6483.24
37 34 / 54 4022 / 6515.64
38 34 / 56 4002 / 6483.24
39 34 / 58 4002 / 6483.24
40 34 / 81 4002 / 6483.24
41 34 / 61 4002 / 6483.24
42 34 / 59 4003 / 6484.86
43 34 / 62 4018 / 6509.16
44 34 / 83 4002 / 6483.24
45 34 / 87 4003 / 6484.86
46 34 / 84 4167 / 6750.54
47 34 / 80 4170 / 6755.4
48 35 / 6 4003 / 6484.86
49 030 / 62 4025 / 6520.5
50 030 / 80 4013 / 6501.06
51 35 / 53 4002 / 6483.24
52 41 / 79 4002 / 6483.24
53 39 / 32 4002 / 6483.24
54 39 / 34 4002 / 6483.24
55 39 / 36 4002 / 6483.24
56 39 / 42 4002 / 6483.24
57 39 / 55 4002 / 6483.24
58 41 / 85 3978 / 6444.36
59 38 / 37 4002 / 6483.24
60 39 / 68 4002 / 6483.24
61 39 / 91 3984 / 6454.08
62 39 / 60 4002 / 6483.24
63 38 / 32 3901 / 6319.62
64 39 / 88 4097 / 6637.14
65 39 / 15 4002 / 6483.24
66 39 / 10 3909 / 6332.58
67 39 / 13 4002 / 6483.24
68 39 / 12 3945 / 6390.9
69 39 / 21 3993 / 6468.66
70 39 / 19 3999 / 6478.38
71 39 / 11 4002 / 6483.24
72 39 / 20 4002 / 6483.24
73 39 / 16 4002 / 6483.24
74 39 / 18 4002 / 6483.24
75 39 / 25 4010 / 6496.2
76 39 / 24 3930 / 6366.6
77 39 / 22 3998 / 6476.76
78 39 / 30 4002 / 6483.24
79 39 / 33 3990 / 6463.8
80 39 / 26 4002 / 6483.24
81 39 / 17 3995 / 6471.9
82 39 / 37 4002 / 6483.24
83 39 / 41 4001 / 6481.62
84 39 / 43 3988 / 6460.56
85 39 / 45 4002 / 6483.24
86 39 / 63 3992 / 6467.04
87 39 / 61 4002 / 6483.24
88 39 / 38 4090 / 6625.8
89 34 / 44 3983 / 6452.46
90 39 / 40 4000 / 6480
91 39 / 67 4002 / 6483.24
92 39 / 66 4002 / 6483.24
93 39 / 72 4096 / 6635.52
94 39 / 85 4003 / 6484.86
95 39 / 83 4002 / 6483.24
96 39 / 69 4003 / 6484.86
97 39 / 64 4002 / 6483.24
98 39 / 65 4093 / 6630.66
99 39 / 87 4074 / 6599.88
100 39 / 84 4097 / 6637.14
101 39 / 93 4099 / 6640.38
102 38 / 22 4037 / 6539.94
103 38 / 24 3977 / 6442.74
104 38 / 25 3982 / 6450.84
105 39 / 89 4090 / 6625.8
106 39 / 90 3985 / 6455.7
107 38 / 29 3981 / 6449.22
108 38 / 27 4077 / 6604.74
109 38 / 28 4003 / 6484.86
110 35 / 28 4003 / 6484.86
111 38 / 18 3990 / 6463.8
112 35 / 24 4003 / 6484.86
113 35 / 27 4003 / 6484.86
114 35 / 20 4003 / 6484.86
115 33 / 51 4002 / 6483.24
116 33 / 8 4004 / 6486.48
117 33 / 49 4002 / 6483.24
118 35 / 21 4003 / 6484.86
119 33 / 54 4002 / 6483.24
120 33 / 20 4002 / 6483.24
121 33 / 78 4144 / 6713.28
122 33 / 76 3987 / 6458.94
123 36 / 26 4067 / 6588.54
124 36 / 20 4052 / 6564.24
125 36 / 22 4109 / 6656.58
126 36 / 21 4060 / 6577.2
127 36 / 14 4072 / 6596.64
128 36 / 23 4055 / 6569.1
129 36 / 19 4068 / 6590.16
130 36 / 27 4054 / 6567.48
131 36 / 25 4055 / 6569.1
132 36 / 28 4109 / 6656.58
133 36 / 32 4053 / 6565.86
134 36 / 36 4051 / 6562.62
135 36 / 29 4003 / 6484.86
136 36 / 41 4003 / 6484.86
137 36 / 42 4003 / 6484.86
138 36 / 34 4003 / 6484.86
139 36 / 33 4003 / 6484.86
140 36 / 45 4003 / 6484.86
141 36 / 44 4003 / 6484.86
142 36 / 39 4003 / 6484.86
143 33 / 1 3972 / 6434.64
144 33 / 4 4002 / 6483.24
145 36 / 82 4003 / 6484.86
146 36 / 83 4003 / 6484.86
147 33 / 2 4043 / 6549.66
148 33 / 5 4027 / 6523.74
149 33 / 3 4002 / 6483.24
150 33 / 6 4002 / 6483.24
151 33 / 12 4002 / 6483.24
152 33 / 16 3999 / 6478.38
153 33 / 25 4002 / 6483.24
154 33 / 18 3829 / 6202.98
155 33 / 64 4004 / 6486.48
156 33 / 53 3978 / 6444.36
157 33 / 50 4046 / 6554.52
158 33 / 38 4002 / 6483.24
159 33 / 14 4015 / 6504.3
160 33 / 45 3903 / 6322.86
161 33 / 63 4002 / 6483.24
162 33 / 69 4002 / 6483.24
163 33 / 72 4016 / 6505.92
164 33 / 80 4002 / 6483.24
165 33 / 84 4001 / 6481.62
166 33 / 90 4003 / 6484.86
167 33 / 86 3990 / 6463.8
168 33 / 82 4002 / 6483.24
169 33 / 83 3920 / 6350.4
170 33 / 91 4021 / 6514.02
171 35 / 10 4039 / 6543.18
172 35 / 15 4003 / 6484.86
173 35 / 58 3993 / 6468.66
174 35 / 49 4103 / 6646.86
175 35 / 13 4063 / 6582.06
176 33 / 77 4008 / 6492.96
177 35 / 66 4158 / 6735.96
178 36 / 13 4056 / 6570.72
179 33 / 15 4002 / 6483.24
180 37 / 82 4057 / 6572.34
181 33 / 81 4002 / 6483.24
182 37 / 66 3916 / 6343.92
183 37 / 65 4047 / 6556.14
184 37 / 94 4127 / 6685.74
185 37 / 89 4003 / 6484.86
186 37 / 88 4003 / 6484.86
187 37 / 92 4003 / 6484.86
188 37 / 91 4003 / 6484.86
189 37 / 76 3993 / 6468.66
190 37 / 85 4120 / 6674.4
191 37 / 83 4003 / 6484.86
192 37 / 90 4003 / 6484.86
193 37 / 63 4053 / 6565.86
194 37 / 53 4003 / 6484.86
195 37 / 28 4003 / 6484.86
196 37 / 27 4003 / 6484.86
197 37 / 51 4145 / 6714.9
198 37 / 61 4003 / 6484.86
199 37 / 60 4003 / 6484.86
200 37 / 52 4141 / 6708.42
201 37 / 5 4003 / 6484.86
202 030 / 7 4033 / 6533.46
203 030 / 11 4020 / 6512.4
204 030 / 36 4002 / 6483.24
205 030 / 25 4002 / 6483.24
206 030 / 17 4030 / 6528.6
207 030 / 2 4017 / 6507.54
208 030 / 6 4021 / 6514.02
209 030 / 15 4029 / 6526.98
210 032 / 18 4002 / 6483.24
211 030 / 4 4023 / 6517.26
212 030 / 9 4037 / 6539.94
213 030 / 10 4002 / 6483.24
214 030 / 3 4019 / 6510.78
215 030 / 1 4013 / 6501.06
216 030 / 5 4002 / 6483.24
217 37 / 100 4003 / 6484.86
218 37 / 93 4003 / 6484.86
219 37 / 67 4054 / 6567.48
220 37 / 59 4003 / 6484.86
221 37 / 24 4055 / 6569.1
222 37 / 22 4056 / 6570.72
223 37 / 77 4057 / 6572.34
224 37 / 96 4003 / 6484.86
225 37 / 102 4003 / 6484.86
226 37 / 95 4003 / 6484.86
